IM
KNUDDEL-RADIO

AUCH DU MÖCHTEST GERNE IN DER GEBURTSTAGLISTE STEHEN ???
DANN SCHICK UNS DOCH EINFACH EINE E-MAIL
geburtstagsliste @ knuddel - radio . com
UND IN KÜRZE IST AUCH DEIN NAME DABEI

|
JANUAR |
| 01.01.1952 | KR-KNUDDELPUTZE | GITTI |
| 01.01.1953 | KADA53 | INGE |
| 02.01.1961 | KNUDEL61 | KARL |
| 04.01.1944 | KR-INGRID | INGRID |
| 05.01.1956 | PIEPE56 | PETER |
| 06.01 | BOSTONGIRL | LINDY |
| 06,01.1959 | BINOLINCHEN | GABI |
| 07.01.1966 | CHRISTINSCHEN | |
| 08.01 | KATRINE | CHRISTINE |
| 08.01.1942 | APPLE_VALLEY_HORST | HORST |
| 08.01.1968 | KR-ROGER | ROGER |
| 10.01 | SCHATZ1047 | ROSI |
| 10.01.1966 | EUROVISION-PEPE | PETER |
| 11.01.1952 | Hanne | Hanne |
| 12.01.1949 | DON CAMILLO | |
| 13.01.1948 | CHRISTEL1948 | CHRISTEL |
| 14.01.1965 | OLD TOM | THOMAS |
| 16.01.1958 | MARITA1 | MARITA |
| 16.01.1967 | KLEINESCHNEFLOCKE67 | ULI |
| 16.01.1996 | VANESSA TOCHTER VON | ILONA056 |
| 19.01.1951 | MÄXLE | MARGOT |
| 20.01.1951 | HEXLEIN | BÄRBEL |
| 21.01.1961 | CARINE | CARINE |
| 24.01.1949 | BRASIL25 | JÜRGEN |
| 24.01.1955 | HONIGMUND13 | ANNE |
| 25.01 | BERT007 | BERT |
| 25.01.1967 | STERNCHEN38X | |
| 28.01 | KALLE1943X | KALLE |
| 29.01.1947 | KAKTUSBLÜTE | GABI |
| 30.01.1956 | KR- JÜRGEN | JÜRGEN |
| 31.01.1957 | AMÖBE | GABI |
|
FEBRUAR |
| 03.02.1953 | KARIBIKTRAUM320 | HEIDI |
| 05.02 | SONNENBLUME52 | CHRISTINA |
| 06.02.1958 | HESSENPERLE | KARIN |
| 06.02.1963 | EVA1963 | |
| 07.02 | HERB47 | HANNA |
| 07.02.1951 | MAEDEL51 | GUDRUN |
| 07.02.1964 | BLONDER ENGEL43 | SABINE |
| 09.02.1948 | LADYCLOWN | BRIGITTE |
| 10.02.1959 | INGOLF | INGOLF |
| 11.02.1955 | KR - KL.FLOH | HEIDI |
| 11.02.1988 | NINI | |
| 13.02.1965 | THOMMY13 | |
| 14.02 | EDITH UND HARALD | HARALD |
| 14.02.1975 | JADY33 | |
| 20.02.1960 | OCEANMAN09 | PETER |
| 22.02.1937 | ULMERSPATZ2 | EDITH |
| 28.02.1968 | CHRIS |
|
MÄRZ |
| 01.03.1945 | ERIKA | |
| 01.03.1981 | ANJA-25 | ANJA |
| 03.03.1964 | MOON_03 | KARIN |
| 03.03.1995 | JOSCHKA MICK | JOSCHKA |
| 04.03.1965 | LOTUSLADY | ANDREA |
| 05.03.1945 | ROLF | ROLF |
| 06.03.1974 | INGOLSTADT74 | ANDRE |
| 07.03 | LOGAZ | GABI |
| 07.03.1949 | SHANINA49 | PIA |
| 07.03.1953 | HILDE | |
| 07.03.1971 | WASKUGSTDU | SANDY |
| 07.03.1995 | PATI95 | PATRICIA |
| 09.03.1962 | KARO62 | KARO |
| 09.03.1969 | ABENDTEUERLAND | STEFAN |
| 10.03.1930 | WALFRIG | |
| 15.03.1964 | WOLFI153 | WOLFGANG |
| 24.03.1944 | SPUDDI24 | WOLFGANG |
| 26.03 | EDITH UND HARRALD | EDITH |
| 26.03.1944 | BALOU1944 | WILLI |
| 29.03.1950 | GERTI50 | |
| 29.03.1951 | SOPHIA51 | ROSEMARIE |
|
APRIL |
| 02.04.1947 | KR-INGE | INGE |
| 05.04.1950 | SONNENBLUME16 | ANITA |
| 05.04.19.. | *TEELICHT | ANGIE |
| 06.04 | OSTSEE | ELKE |
| 06.04.1964 | STEINDERL2000 | NORBERT |
| 07.04 | ENGEL04 | KLAUS |
| 07.04 | HERVE1701 | KLAUS |
| 07.04 | KL.VEILCHEN | |
| 09.04.1962 | BELALIMCANCAN | ADRIAN |
| 10.04 | HANNES | |
| 10.04.1951 | ~ROSI | ROSI |
| 10.04.1961 | KALLEBLN | KALLE |
| 11.04.1945 | ELKEG123 | ELKE |
| 11.04 | WOLKE373322659 | INGE |
| 14.04.1961 | MANUELA1961 | MANUELA |
| 15.04.1963 | 13BST002 | VOLKER |
| 17.04 | KR - DORIS2222 | ELFRIEDE |
| 20.04.1980 | TWEETY2302 | DIANA |
| 22.04.1955 | TURUS | ADOLF |
| 24.04.1954 | QUZO | |
| 26.04.1956 | ILONA06 | ILONA |
| 27.04 | KIKI | PETRA |
| 27.04.1940 | LUSTIGE WITWE | CHRISTA |
| 29.04 | BALUDERBAERM | HANNO |
| 29.04.1959 | GABI45 | GABI |
| 29.04.1966 | MONIMAUS66 |
|
MAI |
| 02.05.1952 | BÄRCHEN52 | EBERHARD |
| 02.05.1956 | DOMINIK3404 | DOMINIK |
| 03.05.1965 | RASPUTIN | RONNY |
| 04.05.1964 | MAUSI693951459 | JENNIFER |
| 06.05.1948 | HILDE | HILDEGARD |
| 07.05.1957 | DIETER070557 | DIETER |
| 08.05.1950 | KR - Carmen | Sari01 |
| 09.05.1940 | DV_16DE | DIETER |
| 09.05.1952 | LOUPE34 | JÜRGEN |
| 09.05.1969 | BEAUTYFEE | STEFFI |
| 10.05 | WHAT-EVER | FRANK |
| 12.05.1949 | NIVEA49 | HEIDI |
| 15.05.1946 | LOTUSBLUETE | KARIN |
| 15.05.1985 | POMPI | FRANK |
| 17.05. | segelboy | Rolli |
| 19.05.1941 | SABLE | HEINZ |
| 19.05.1956 | ULI | ULI |
| 19.05.1960 | ROMINA48 | ROMINA |
| 23.05.1991 | SARAHMAUS91 | |
| 24.05.1970 | BOTTMANN | MARKUS |
| 25.05.1910 | WIWWI | WILFRIED |
| 25.05.1953 | ENGELCHEN KARIN | |
| 28.05.1973 | ANDI2805 | ANDRE |
| 30.05 | PRINZ100 | |
| 30.05.1960 | BERND DAS | BERJND |
| 31.05.1963 | AMONA | MONIKA |
|
JUNI |
| 01.06.1976 | KR-ANDY | ANDY |
| 05.06.1966 | BIENEMAJA | ANDREA |
| 06.06.1964 | KEVIN40B | KALLE |
| 07.06 | TINAMAUS7 | |
| 08.06.1962 | MAUSICASIMIER | GUNDI |
| 09.06.1959 | KR-MARTINA | MARTINA |
| 09.06.1960 | ULRIKE10 | ULRIKE |
| 10.06.1946 | SACHSE106 | HELMUT |
| 12.06.1951 | NINJACATS1 | JUTTA |
| 12.06.1979 | ZICKE126 | SILKE |
| 12.06.1986 | SASCHA | SASCHA |
| 13.06.1965 | XHEIKE | HEIKE |
| 14.06.1965 | MAGICWOMAN5 | BIGGI |
| 17.06.1989 | TRAENE89 | |
| 19.06.1957 | GIZELA | GIZELA |
| 20.06.1940 | JOACHIM20 | JOACHIM |
| 21.06.1965 | DIE ELFE | SABINE |
| 25.06.1958 | USCHI256 | USCHI |
| 27.06 | PUCKI111 | |
| 27.06.1952 | JÜRGEN | JÜRGEN |
| 29.06.1963 | NALA44 | |
| 30.06.1951 | CLEMENTINE 739 | MARIECHEN |
|
JULI |
| 02.07 | ~ANNE~ | ANNEMARIE |
| 03.07 | FUSSELCHEN W. | |
| 03.07 | HERB47 | HERBERT |
| 04.07 | SÜSSER KRÜMMEL | |
| 04.07.1940 | GANDALF40 | FRIEDHELM |
| 04.07.1965 | VFR-STEFFEN | STEFFEN |
| 05.07.1955 | KONNI0507 | KONNI |
| 06.07.1962 | MONA DE LISA | RAMONA |
| 07.07.1971 | RUHR_POTT_MAUS71 | JASMIN |
| 09.07.1964 | LOTHAR64 | LOTHAR |
| 13.07.1941 | MINNI41 | MONIKa |
| 15.07 | KR-FRANK | FRANK |
| 15.07.1943 | TUTTIFB | HANNE |
| 15.07.1943 | AURI77 | Heidi |
| 19.07.1945 | GROSSER | JÜRGEN |
| 19.07 | LAURAZ | LAURA |
| 19.07.1987 | SPEEDSHARK | |
| 20.07.1953 | WINNI | |
| 20.07.1990 | SKIBBY | |
| 22.07.1961 | INUKY | GERD |
| 22.07.1948 | SONYA | MARIA |
| 25.07.1952 | BERMUDADREIECK | KLÄRCHEN |
| 25.07.1979 | WILDESZICKCHEN | MONE |
| 27.07.1939 | SILBERWOLKE07 | USCHI |
| 27.07.1952 | AMIGOMARIA | MARIA |
| 30.07.1982 | DJ RETTSAN | |
| 30.07,1952 | WUDDEL3 | DIETER |
| AUGUST |
| 03.08.1945 | BRÖSEL | ROLF |
| 04.08.1988 | EVA18 | EVA |
| 05.08.1946 | BLAUPUNKT01 | MANFRED |
| 05.08.1958 | BLECHBÜCHSEBT | PETER |
| 07.08 | LÖWE M | MARKUS |
| 09.08.1957 | LILO39 | FRAU VOM KR-CLAUS |
| 09.08.1965 | TEDDY69 | TANJA |
| 09.08.1974 | ZEWAFROSTI | MARITA |
| 10.08. | XLÖWINX | ERNIE |
| 11.08.1970 | ENGELCHENIK | ANNE |
| 12.08.1961 | MONILEIN44 | MONIKA |
| 13.08 | HAXENSCHORSCH | |
| 14.08.1942 | LOJO | MARGRET |
| 20.08.1942 | BABSI2008 | BABSI |
| 21.08.1970 | MONA08 | |
| 22.08.1953 | SCHACKO | VOLKER |
| 25.08.1948 | WACKEL-DACKEL | HEINZ |
| 26.08.1969 | BEA04 | |
| 26.08 | BABY45 | |
| 28.08.1968 | KR-NICOLE | NICOLLE |
| 31.08.1989 | SCHNITTI89 | CHRISTINA |
| SEPTEMBER |
| 05.09.1955 | MAMAMINCKY | DORIS |
| 06.09.1966 | SCHNEEMANN66 | DANIEL |
| 06.09.1952 | RÜDIGER52 | RÜDIGER |
| 08.09.1963 | SABINE63 | SABINE |
| 08.09.1965 | MARIANNE | |
| 10.09.1945 | MOSKI | DETLEF |
| 11.09.1955 | GITTI1109 | GITTI |
| 16.09.1965 | ANDREABERGFAN2 | |
| 16.09.1968 | TIFFY | BIRGIT |
| 17.09.1953 | PITTI | MARIANNE |
| 19.09 | TIEGER | MICHAEL |
| 20.09.1943 | @HOFAM | HORST |
| 20.09.1969 | PEZI1969 | PETRA |
| 22.09.1967 | SUPERVATER | THOMAS |
| 24.09.1983 | SARBRINAOB | SABINA |
| 24.09.1966 | GEIERWALLI | SYLVIA |
| 24.09.1948 | WILLI59 | WILLI |
| 24.09.1946 | CHRISTI46 | CHRISTINE |
| 26.09 | HEIDI | HEIDI |
| 26.09.1967 | ELVIS MARTIN | |
| 27.09.1962 | ANDREAS2709 | ANDREAS |
| OKTOBER |
| 01.10.1960 | DIETER1960 | DIETER |
| 3.10 | BERLINER267 | RENATE |
| 03.10.1961 | BLUESKY61 | UTE |
| 03.10.1962 | LIEBER ENGEL | JOACHIM |
| 03.10.1971 | WUPPIGIRL | ANJA |
| 04.10.1952 | JOJO1952 | JÜRGEN |
| 05.10.1957 | BELLATRIX8694 | BEA |
| 05.10.1994 | KRÜMEL11 | DENISE |
| 06.10.1961 | ULLI NRW | ULRIKE |
| 07.10.1952 | ELKE01 | ELKE |
| 08.10.1953 | WÜRFELCHEN | IRMGARD |
| 11.10 | LOGAZ | LOTHER |
| 14.10 | KNUDDELTEDDY | TIMO |
| 18.10 | JASPER1810 | JASPER |
| 20.10.1954 | VERENA54 | |
| 21.10.1936 | WALTER70 | BERT |
| 22.10.1957 | ELFIE | |
| 22.10.1976 | NICOLEOB | NICOLE |
| 23.10 | NILS59 | NILS |
| 23.10.1978 | WOLF1978 | VOLKER |
| 25.10.1950 | RUBINS | DIETER |
| 27.10.1958 | ANGELINA58 | ANGELIKA |
| 29.10.1954 | **LOVEPITTI** | PETRA |
| 29.10.1959 | KUSCHELKATZE | RENATE |
| 29.10.1941 | KR-CLAUS | CLAUS |
| 30.10 | 05ER-LORCHEN | |
| 30.10 | MOLLINSCHEN | ANNEMIE |
| NOVEMBER |
| 01.11.1991 | SELINA | |
| 05.11.1934 | HANS | |
| 07.11.1980 | FC-NORDPOWER | SASCHA |
| 09.11.1965 | PIYANO | ERSIN |
| 11.11.1973 | DRACHENFEE73 | MICHAELA |
| 13.11.1950 | SCHWAEBIN | |
| 13.11.1970 | ODIN70RS | |
| 13.11.1975 | MISTER MARKI | |
| 14.11.1946 | GRAUERWOLF05 | |
| 14.11.1951 | WENI | WERNER |
| 14.11.1975 | COUNTRYMAUS | ANJA |
| 16.11.1942 | DIDI1942 | DIETER |
| 17.11. | LÜPKE42 | MICHA |
| 19.11 | 19-11+SONNY | JOSEF |
| 19.11.2005 | KNUDDEL RADIO | KNUDDEL RADIO |
| 20.11.1957 | YADY | MARIO |
| 21.11 | ANDREA_40 | |
| 28.11.1952 | SCHNECKE281152 | RITA |
| 30.11.1939 | ALTELIEBE | EDELTRAUD |
| 30.11.1962 | EINSAMERWOLF44 | REINHOLD |
| 30.11 | LODUWOMAN | HANNELORE |
| DEZEMBER |
| 03.12.1979 | ENGELCHEN27 | SABINE |
| 04.12.1943 | GIGEL | GISELA |
| 05.12.1960 | SIBYLLEELVIRA | ELVIRA |
| 07.12.1946 | HORST | |
| 08.12.1964 | KR-RAMONA | RAMONA |
| 10.12.1957 | BÄRBEL | BÄRBEL |
| 10.12.1975 | LEONIE31 | SYLVIA |
| 15.12.1956 | KR-GABY | GABY |
| 18.12.1961 | KR-PETER | PETER |
| 19.12 | EDDI43 | |
| 19.12.1998 | MICHELLE | TOCHTER MAUKI |
| 19.12.1953 | ATZE1953 | PETER |
| 20.12 | TEUFEL999 | LEEN |
| 21.12 | KIRSCHAUGE | BEATE |
| 23.12.1947 | HAARY240 | HARY |
| 23.12.1954 | KR-FRANZ | FRANZ |
| 23.12.1972 | FRAU VON OLD TOM | BIRGIT |
| 24.12.1940 | BOBBY24 | ROBBY |
| 25.12.1954 | INGRID | INGRID |
| 26.12.1967 | NANI67 | CHRISTIANE |
| 27.12.1972 | SUESSEZICKE | SANDRA |
| 27.12. | MD_THE_ONLY | |
| 30.12.2000 | STRANDZWERG05 | TOCHER |
| 31.12.1942 | MAMALINE | EVELYNE |
| 31.12.1950 | SCHUMI56 | BRIGITTE |
| 31.12.1953 | APATSCHIGIRL | EDITH |
| 31.12.1963 | PETRA3112 | PETRA |